Description
PSA CITROEN PEUGEOT 9688237380 1608066080 9806007480 1610048280
€ 91,00
| Courant de charge de l’alternateur [A] | 80 A |
| Exécution du réseau embarqué | pour véhicules avec réseau embarqué 12V |
| Tension [V] | 14 V |
| poulie | avec poulie roue libre |
| poulie -? [mm] | 54 millimètre |
| Nombre de côtes | 6 |
| Serrer | M8 B + |
| ID du type de prise | COM / Lin2 (prise 223) |
| Poids net / kg] | 5,4 kg |
| Jardin -? 1 [mm] | 10 mm |
PSA CITROEN PEUGEOT 9688237380 1608066080 9806007480 1610048280
| Poids | 6,1 kg |
|---|